Local Area Amateur Radio Nets around the Central Valley
Monday |
|||
Time | Net | Frequency | Location |
6:30am | Beer & Pizza Net | 147.030+ 100.0 444.700+ 94.8 | Mariposa |
7:00am | Early Risers Group | 147.180+ 146.2 | Madera County |
7:00am | SARA Morning Commuter Net | 145.390- 136.5 | Modesto |
7:30am | Morning Drive Net | 146.940- 141.3 | Central Valley |
7:00pm | Condor Connection Net | 224.900- 156.7 | Condor Connection |
7:30pm | Fresno ARES/RACES Net | 147.150+ 141.3 | Fresno County |
7:30pm | QCWA Chapter 213 Net (4th week of the month) |
146.250- 141.3 | |
Tuesday |
|||
Time | Net | Frequency | Location |
6:30am | Beer & Pizza Net | 147.030+ 100.0 444.700+ 94.8 | Mariposa |
7:00am | Early Risers Group | 147.180+ 146.2 | Madera County |
7:00am | SARA Morning Commuter Net | 145.390- 136.5 | Modesto |
7:30am | Morning Drive Net | 146.940- 141.3 | Central Valley |
7:00pm | Madera County Amateur Radio Club Net | 147.180+ 146.2 | Madera County |
7:00pm | Turlock Amateur Radio Club 75 meter Net | 3.930 MHz | |
7:30pm | Tulare County Amateur Radio Club | 146.880- 103.5 | Tulare County |
7:30pm | Turlock Amateur Radio Club Net | 147.030+ 100.0 444.700+ 94.8 |
|
Wednesday |
|||
Time | Net | Frequency | Location |
6:30am | Beer & Pizza Net | 147.030+ 100.0 444.700+ 94.8 | Mariposa |
7:00am | Early Risers Group | 147.180+ 146.2 | Madera County |
7:00am | SARA Morning Commuter Net | 145.390- 136.5 | Modesto |
7:30am | Morning Drive Net | 146.940- 141.3 | Central Valley |
7:00pm | Tech (BS) Net | 146.940- 141.3 | Fresno |
7:00pm | 10m CW Net | 28.140 cw | Fresno/Madera Counties |
8:00pm | 10m USB Net | 28.445 usb | Fresno/Madera Counties |
8:30pm | Truth & Light Net | 442.525+ 141.3 | |
Thursday |
|||
Time | Net | Frequency | Location |
6:30am | Beer & Pizza Net | 147.030+ 100.0 444.700+ 94.8 | Mariposa |
7:00am | Early Risers Group | 147.180+ 146.2 | |
7:00am | SARA Morning Commuter Net | 145.390- 136.5 | Modesto |
7:30am | Morning Drive Net | 146.940- 141.3 | Central Valley |
7:00pm | Clovis Amateur Radio Pioneers Club Net | 147.675- 141.3 |
Clovis and the Central Valley |
7:30pm | Merced County ARES Net | 147.030+ 100.0 444.700+ 94.8 |
Merced County |
7:30pm | 10m SSB Net | 28.405 usb | Merced County |
7:30pm | Los Banos Amateur Radio Club Net | 444.000+ 123.0 443.150+ 123.0 |
|
Friday |
|||
Time | Net | Frequency | Location |
6:30am | Beer & Pizza Net | 147.030+ 100.0 444.700+ 94.8 | Mariposa |
7:00am | Early Risers Group | 147.180+ 146.2 | Madera County |
7:00am | SARA Morning Commuter Net | 145.390- 136.5 | Modesto |
7:30am | Morning Drive Net | 146.940- 141.3 | Central Valley |
Saturday |
|||
Time | Net | Frequency | Location |
6:30am | Beer & Pizza Net | 147.030+ 100.0 444.700+ 94.8 | Mariposa |
7:00am | Early Risers Group | 147.180+ 146.2 | Madera County |
Sunday |
|||
Time | Net | Frequency | Location |
6:30am | Beer & Pizza Net | 147.030+ 100.0 444.700+ 94.8 | Mariposa |
7:00am | Early Risers Group | 147.180+ 146.2 | Madera County |
7:00am | Madera County Amateur Radio Club Net | 147.180+ 146.2 | Madera County |
7:00pm | Fresno Amateur Radio Club Net | 146.940- 141.3 |